martes, 18 de julio de 2006
Los administradores han presentado al juez Guijarro la relación definitiva de los 266 acreedores, entre particulares y empresas, afectados por el concurso necesario en el que se encuentra inmerso el club rojiblanco


A
ACG Ingeniería S. A. | 2.789,28
Abel Celemín Viñuela | 2.646,97
Admon. del Pdo de Asturias | 968.192,76
Agencia Tributaria (1) | 21.211.254,80
Agüera e Hijos S. L. | 695,08
Alcotán R. L. Sdad. Coop. | 15.606,43
Alejandro Vázquez Sotorrío (1) (2) | 20.363,38
Alexey Kosolapov | 114.422,19
Alfonso Llera Busta | 16.500,00
Aluminios Fouce S. A. | 1.370,09
Álvaro Varela (1) - (2) | 21.239,12
Anal. Clínic. Blanco, C. B. | 2.185,54
Ángel Aznárez Rubio | 6.617,54
Ángel Ferreiro Villazán | 11.441,20
Ángel Francisco Pérez (1).(2) | 4.616,80
Ángel García Flórez | 372.510,18
Antiguoko S. L. | 40.232,25
Área de Servicio ‘Adelma’ S. L. | 308,16
Arthuro Benhardt (1) - (2) | 839,03
Asesores Sport Fútbol. S. A | 34.257,69
Asesoría Ficosa | 1.740,00
Asoc. Esp. Tecn. M. Camp. Golf | 120,20
Asoc. Prensa Dptva. PP/Asturias | 209,15
Asturgarden Comercial S. L. | 301,60
Asturiana Teleurge S. L. | 110,94
Asturtelecom S. L. | 2.166,88
Asturiana de Exclus. de Televisón | 7.795,20
Ataúlfo Menéndez Muslera | 1.649,85
Ativar S. A. | 1.252,71
Autocares Cabranes S. L. | 25.018,16
Autocares Franco S. L. | 810,00
Autocares Jandrín S. L. | 6.256,60
Autocares Medina | 41.831,40
Autocares Ribelbús S. L. | 1.727,39
Automóviles Luarca S. A. | 16.165,51
Autos Sama S. A. | 5.221,73
Ayuntamiento de Gijón | 82.248,37
B
B. T. P. Distribuciones S. L. | 179,69
Bahía Atlántica S. L. | 38.876,60
Bahía Torneos y Conciertos S. L. | 66.518,45
Banco Bilbao Vizcaya S. A. (1) | 7.114,87
Banco Sabadell S. A. (1) | 1.907.600,22
Banderas Puerta de Hierro S. L. | 167,33
Bar Casa Justo S. L. | 170,99
Bares del Molinón S. L. | 18.180,40
Boss S. L. | 63.867.41
C
C. A. T. Rosario Central | 49.528,91
C. D. Santa Marta | 1.502,53
C. F. Bosco Arévalo | 1.502,53
C. F. Garden | 1.502,53
C. I. Delta S. L. | 82,36
Caja de Asturias | 1.604.970,38
Carbal Trade S. L. | 2.880,00
Carlos Casquero Ruiz (1) - (2) | 1.662,07
Carlos Rodríguez Torres (1) | 302,100,00
Carmen Muñiz Menéndez | 4.229,83
Carroc. Miravalles S. L. | 386,29
Carrocerías Gumcar, C. B. | 270,50
Casa Gerardo S. L. | 47,70
Celestino Álvarez González | 13,94
Celuisma S. A. | 6.607,01
Centro de Análisis Clínicos S. L. | 2.479,43
Centro de Diagn. Asturias S. L. | 2.644,32
Centros Comerciales Carrefour | 9.520,91
CIA. Agrícola Asturiana, S. I. | 1.412,68
Clínica Campus S. L. | 144.802.52
Clínica Radiológica Dres. Herre | 28,00
Club Marino de Luanco | 72.000,00
Código Demain S. L. | 76,00
Comercial Jadogar S. L. | 308,15
Confección Textil Rams S. L. | 4.228,01
Const. Patallo Sevillano S. L. | 231,05
Const. y Refor. Cimadevilla S. L. |3.078,09
Consulting Planesa S. L. | 20.880,00
Contenedores y Serv. Sanitarios | 1994,28
Coop. Avilesina de Transp. | 1.186,45
Coral Golf Línea Verde S. L. | 317.708,70
Covadonga G. Merino | 1.996,26
Cristian Díaz Sichi (1) - (2) | 63.709,98
Croma C. B. | 278,62
Cyan Gestión Editorial S. A. L. | 11.533.67

D
D. B. Carplan S. A. | 931,52
Dalpen S. L. | 201,35
David Bauzá Francés (1) (2) | 61.268,87
Diego Alegre Gil (1) - (2) | 32.226,59
Dirección General de Correos | 7,81
E
E. B. Auditores S. L. | 11.136,00
Ebrobús, Slu | 248.936,80
Editorial Prensa Asturiana S. A. | 7.536,42
Edmundo Martínez Boyano | 813,60
El Comercio S. A. | 12.795.93
Electro Avilés S. A. | 2.042, 62
Elena Flores S. L. | 1.235,97
Emilio García Pumarino Ramos | 35.34
Emp. Municip. de Aguas Gijón | 29.853,19
EMTUSA | 43.777,35
Empresoil S. L. | 876,02
Esfinge Veinte S. L. | 54.001,64.
Eurofinanzas Sport Asesores | 7.372,38
Evium Servicios Consult. LDA | 28.000,00
F
Federación Boliviana de Fútbol | 12.921.76
Ferpi Transportes y Obras | 3.238.718,12
Flelield Consult. Económica S. U. | 80.000,00
Fonocom S. A. | 37,82
Fontana Asesores S. L. | 3.196,63
Fotomecánica Asturiana S. C. L. | 14,61
Francisco Alba Aranda | 1.956,91
Francisco B. E. Ayesa (1) -(2) | 61.993.68
Francisco Rodríguez S. A. | 273.04
Francisco Vega Álvarez | 712,99

G
García Rodríguez Gijón S. A. | 4.297,37
Genelva Business S. L. | 31.320,00
Gerardo Ardura Feito | 4.981,77
Gerardo Noriega (1) -(2) | 25.924,63
Gesai1. | 846.273,62
Gesimde Asociados S. L. | 8.640,89
Gran Hotel Jovellanos S. L. | 18.966,47
Grupo Alimentario de Exclusiva | 10.462,33
Grupo Intermark 96 S. L. | 24.394,80
H
Halcón Viajes S. A. | 8.086,80
Hamann International S. A. | 50,20
Helios Electromedicina S. L. | 14.118,65
Herminio García Fernández | 736,72
Hidrocantábrico Distr. Elect. | 3.785,02
Hidrocantábrico Energía S. A. U. | 10.236,00
Hospital de Jove | 631,21
Hotel Don Manuel S. L. | 16.071,91
I
Ibón Díez Garamendi (1) - (2) | 49,93
Ignacio Noriega | 23.686,00
Ignacio Olano | 184,75
Imprenta La Calzada | 14.984,65
Ing. y Téc. de Calidad S. L. | 139,20
Ing. y Realiz. Eléctricas S. A. | 1.735,36
Inst. y Mon. Elec. Valdés Vallina | 12.809,82
Isidoro Pérez Amieva | 1.924,42
Ismael Marchal Razquin (1) - (2) | 8.868,48
Ismael Piñera Zapatero (10 - (2) | 497,59
Iván Sánchez Ruiz | 9.000,00
J
J. A. Ordóñez Velázquez | 6.194,40
Jadobisa S. L. | 32.993,97
Jaime Dude Martínez | 3.807,06
Jairo Álvarez Gutiérrez (1) - (2) | 6.171.,66
Jardinería Cadenas S. L. | 187,28
Javier Dorado Bielsa (1) - (2) | 9.143.,32
Javier Fuego Martínez (1) - (2) | 38.976,39
Javier González Barrancúa | 484,80
Javier Lozano Marbán | 29.449,60
Jeffrey Hoogervost (1) - (2) | 7.159,77
Jesús Bravo Suárez (1) - (2) | 39.107,22
Jesús M.ª López Riego (1) - (2) | 91,44
Joaquín Morilla Otero | 6.275,02
Jonathan Martín Golpe | 15.265,46
Jorge Horacio Petus | 33.340,00
José A. Morales Vaquero | 40.328,00
José E. Suárez Hevia | 627,44
José Fernández Álvarez | 4.295.336,61
José Ignacio de Noriega Arquer | 27.338,19
José Ignacio Urquijo Goitia | 442.870,44
José L. Fernández García | 691,45
José María Glez. de Caldas (1) | 2.846.588,60
José M. Martínez García | 121,30
Juan Díaz Prendes (1) - (2) | 64,903,47
Juan Eraña Virumbrales (Ferretería San Lorenzo) | 2.857,27
Junquera y Diz S. L. | 1.548,98
L
La Caixa (1) | 163.179,68
Leonardo Biaggini (1) - (2) | 24.258,27
Liga Nacional de Fútbol | 366.187,83
Liverpool Fútbol Club | 56.617,81
Lorenzo Benito del Pozo | 2.550,00
Luengo Merlo C. B. | 757,00
Luis. M. Fernández Díaz | 3.097,87
M
M & C. Gabinete Asesor S. L. | 8.044,23
M. del Mar Baquero Duro | 671,59
M. Dolores Fernández Rodríguez | 19,45
Management Arior S. L. | 69.716,00
Marco Perovic (1) | 57.300.00
Marcos Carreño Villareal | 85,00
María Victoria Rey Rey | 7.175,61
Mario Gianmaría | 55.103.92
Marta de la Fuente Costa | 999,55
Martín Vega Maquinaria S. A. | 361,56
Maryan Decoración S. A. | 11.990,10
Master Sport Asesores S. L. | 45.240,00
Media Global Audiovisual S. L. | 34.858.68
Medicina Asturiana S. A. | 7.323,20
Miguel Carmena Zamorano (1) - (2) | 67,74
Miguel Corrada Arjona | 2.330,00
Muebles Balbín S. A. | 13.174,74
Multinformática Principado S. L. | 7.365,27
N
Nike European Nether. B. V. | 3.300,00
Notaría del Mueble Soc. Civil | 456,95
Notaría Usera & Sainz C. B. | 458,27
Novodieta Norte S. L. | 326,83
O
O. F. Service B. T. P., S. L. | 1.528,57
Odeco Asistencia Técnica S. L. | 598,41
Omar Sampedro Bernardo (1) - (2) | 3.967,50


P
Pablo Álvarez Núñez (1) - (2) | 61.460,15
Pablo Amo Aguado | 1.370,31
Pablo Ballesteros Lago (1) - (3) | 36.557,54
Pablo Fernández Antuña (1) - (2) | 41.722,16
Pablo Ignacio Calandria (1) - (2) | 18.726,65
Panaderías Camblor S. A. | 293.82
Pedro P. Otero Fanego | 7.178,16
Perfil Sport S. L. | 166.780.86
Pilar Fernández Rivoir | 180,00
Por el Futuro y la Estabilidad del Club | 2.285.312,47
Prendas Laborales San Antonio | 104,21
Prolima Asturias S. L. | 14.592,78
Prom. de Inver. Hot. S. A. | 550,84
Promociones del Cantábrico (Promocasa S. A.) | 376.780,49
Protemas S. A. | 527,06
Protio Sport S. L. | 7.252,88
Q
Quique Sport | 73.734,19
R
R. C. D. Español , S. A. D. | 79.146,75
Rafael González Robles (1) - (2) | 8.384,36
Rafael Sastre Reus (1) - (2) | 54.890.49
Ramondejulián S. L. | 244,01
Real Federación de Fútbol PP/A | 27.399,61
Real Federación Española de Fútbol | 187.073.80
Real Racing Club de Santander S. A. D. | 522,00
Recoletos Grupo de Comun. S. A. | 51,09
Redes Sintéticas S. A. | 1.167,19
Rep. Inst. Reformas S. L. | 101,09
Repuestos y Servicios S. L. | 308,22
Roberto Fernández Alvarello (1) - (2) | 47.888,40
Roberto Leiras Montañés | 6.000,00
Ruvicam S. L. | 7.188,91
S
S. E. de Carburos Metálicos S. A. | 58,42
Sampedro Cerrajeros S. C. | 132,46
Samuel Baños Cardín (1) - (2) | 44.543,32
Sanatorio Begoña de Gijón S. L. | 2.503,08
Sanatorio Covadonga | 42,70
Sánchez y Fernández S. L. | 10.597,84
Scaner Gijón S. L. | 452.76
Scdad. Española de F. P. | 3.694,30
Schindler S. A. | 347,83
SGAE | 1.071,59
Seguridad Integral Secoex S. L. | 2.913,13
Seguridad Social | 1324.584,72
Serv. y Contrat. Seguridad Extrem. | 4.952,40
Servicorp S. L. | 6.273,08
Siemens Renting S. A. | 120,20
Sílices Lacuesta S. L. | 7.336,84
Sistemas de Ofic. del Ppdo. S. L. | 164,88
Soc. Esp. de Radio S. A. | 219,24
Soc. Imagen e Inver. Pablo Lago | 24.000,00
Sport Consulting Segura & Asc. | 141.869,24
Sport Managements S. R. L. | 200.333,19
Stadium Consulting S. L. | 34.800,00
Stichting PSV Voetbal | 360.000,00
Suárez Sarasúa Abogados S. C. | 6.817,50
Supermercados Oblanca S. L. | 23.962,93


T
Tamargo Asesores de Fútbol S. L. | 12.610,25
Tapia Ela S. L. | 196,60
Tapia Seguridad S. L. | 97,60
TCI Cortes XXI S. A. U. | 106.663,14
Telec. Digitales S. L. | 1,00
Telefónica de España S. A. | 2.737,59
Telefónica Móviles España S. A. | 270,70
Transportes Unión | 35,38

U
Unión Popular de Langreo (1) | 290.000,00

V
Vega Compres. y Maquinaria S. L. | 630,24
Viajes Camas S. L. | 8.330,08
Vicente Pelayo S. L. | 110,97
Vigilancia e Instalaciones de Seguridad y Alarma S. A. (Visa) | 40.281,93
Vidiulfo A. Díaz Pérez (1) | 3.038,83
Vimoil S. A. | 1.235,40
Viveros Plantisa S. L. | 185,54
Vodafone Española S. A. | 3.418,08


TOTAL: 48.996.604,13
(1) Acreedores que han visto modificada la cuantía o la calificación del crédito.
(2) Retención del IRPF a abonar a la AEAT en el momento que se produzca el pago en función de cumplimiento de convenio.
(3) Idem punto 2 excepto 12.000 euros que se adeudan al acreedor directamente
(El Comercio)
Publicado por LUNA-DE-SIERO @ 17:29  | SPORTING DE GIJON
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios